商品对比点此
商品对比点此
| 规格1 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 4.60 | 35 桶 | 0.12 | bm64043SDqMqF-320 | 6920208900770 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 42 桶 | 0.12 | bm64044gLvbrT-320 | 6920208916719 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 43 桶 | 0.12 | bm64045uS3PBL-320 | 6920208904372 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 44 桶 | 0.12 | bm64046qKunTT-320 | 6920208915477 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 45 桶 | 0.12 | bm64047hf8UWc-320 | 6920208957972 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 12 桶 | 0.12 | bm64048n5svxs-320 | 6920208942718 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 12 桶 | 0.12 | bm64049Xd5Y5L-320 | 6920208922956 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 12 桶 | 0.12 | bm64050K8XFVt-320 | 8920208912971 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 12 桶 | 0.12 | bm64051mjAVTL-320 | 6920208914043 |
|
|||
|
|
¥ 4.60 | 24 桶 | 0.12 | bm64052VvCwAF-320 | 6920208914173 |
|
没有相关规格
看了又看





2.0
动态评分
没有评价数据