商品对比点此
商品对比点此
| 规格1 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 5.80 | 24 桶 | 0.14 | bm64076lqmSLb-320 | 6937962101688 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 12 桶 | 0.14 | bm64077lbCReY-320 | 6920208900473 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 12 桶 | 0.14 | bm64078hDb4eC-320 | 6937962112257 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 12 桶 | 0.14 | bm64079hRMh9m-320 | 8920208900374 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 24 桶 | 0.14 | bm64080pN8qed-320 | 6920208933822 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 12 桶 | 0.14 | bm64081FmaUbJ-320 | 6920208949373 |
|
|||
|
|
¥ 5.80 | 24 桶 | 0.14 | bm64082WfNJFC-320 | 6920208924288 |
|
没有相关规格
看了又看















3.0
动态评分
没有评价数据