商品对比点此
商品对比点此
| 规格1 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 | 购买数量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
¥ 4.50 | 11 瓶 | 0.45 | bm59371Blmwhp-299 | 6902083904685 |
|
|||
|
|
¥ 4.50 | 33 瓶 | 0.45 | bm59372NXcrJa-299 | 6902083893842 |
|
|||
|
|
¥ 4.50 | 13 瓶 | 0.45 | bm59373Cu8TNK-299 | 6902083894245 |
|
|||
|
|
¥ 4.50 | 6 瓶 | 0.45 | bm593743MeqjN-299 | 6902083904692 |
|
|||
|
|
¥ 11.50 | 3 瓶 | 1.00 | bm59375xDMDjr-299 | 6902083904876 |
|
没有相关规格
看了又看









3.8
动态评分
没有评价数据