商品对比点此
商品对比点此
| 规格1 | 售价 | 原价 | 库存 | 重量 | 体积 | 编码 | 条码 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
$ 0.80 | 0 包 | 0.06 | bm55864EKaf4F-301 | 6924743935112 | ||
|
|
$ 16.53 | 0 箱 | 1.32 | bm55865HHL3jR-298 | 6924743935709 | ||
|
|
$ 0.80 | 0 包 | 0.06 | bm55866xhVDhs-301 | 6924743935716 | ||
|
|
$ 16.68 | 0 箱 | 1.32 | bm55867RaK5sy-298 | 16924743935716 | ||
|
|
$ 0.80 | 0 包 | 0.06 | bm558689N3mkb-301 | 6924743935730 | ||
|
|
$ 16.68 | 0 箱 | 1.32 | bm55869s5LmkU-298 | 16924743935730 | ||
|
|
$ 0.80 | 0 包 | 0.06 | bm55870ylcwCg-301 | 6924743935747 | ||
|
|
$ 16.68 | 0 箱 | 1.32 | bm55871b7mplP-298 | 16924743935747 | ||
|
|
$ 0.80 | 0 包 | 0.06 | bm55872pK5Ca5-301 | 6924743935693 | ||
|
|
$ 16.39 | 0 箱 | 1.32 | bm55873LsLsQH-298 | 16924743935693 |
没有相关规格
看了又看
3.8
动态评分
没有评价数据